張家港市常陰沙現代農業示范園區通運南路25號
一、產品特點:
LW臥螺沉降離心機是一種臥式螺旋卸料、連續操作的沉降設備,轉鼓與螺旋以可調的差轉速高速運轉,物料由進料管連續進入螺旋推料器內,加速后進入轉鼓,在離心力廠作用下,較重的液相或固相物沉積在轉鼓壁上。由螺旋推料器將沉積的液相或固相物體連續不斷推至轉鼓錐端,經排渣口排出機外,較輕的液相物體由轉鼓大端溢流口連續溢出轉鼓,經排液口排出機外。本機在全速運轉下,連續進料、分離、洗滌和卸料。具有結構緊湊、連續操作、運轉平穩、適應性強、生產能力大、維修方便等特點。適合分離含固相物粒度大于0.005-5mm、濃度范圍在5%-40%的懸浮液。廣泛用于化工、輕工、環保等行業。
二、產品結構原理圖
三、產品主要特點
1、轉鼓、螺旋等主要零件可用耐蝕不銹剛和鈦合金制造
2、螺旋輸送器可噴涂耐磨合金和鑲焊硬質合金片
3、轉鼓轉速無級調速
4、簡單可靠的潤滑方式
5、安全保護:轉速檢測、過振動保護、電機過載過熱保護、螺旋零差速保護
四、主要技術參數
LW-A系列螺旋卸料沉降離心機規格及技術參數表 |
主 要 技 術 參 數 | 電動機型號 | 外形尺寸長×寬×高(mm) | 整機重量(kg) | 附注 | ||||||
型號 | 轉鼓直徑 (mm) | 轉鼓長度 (mm) | 轉鼓轉速 | 混合液 處理量m3/h | 分離因數 | 主電機(kw) | 輔電機 (kw) | |||
LW250×900 | 250 | 900 | max5400 | 1-5 | max4000 | 11 | 4 | 1800×1200×600 | 1050 | 雙電機雙變頻 |
LW350×1200 | 350 | 1200 | max4200 | 3-10 | max3550 | 15 | 7.5 | 2600×1580×1040 | 2100 | 雙電機雙變頻 |
LW350×1500 | 350 | 1500 | max4200 | 3-12 | max3550 | 22 | 7.5 | 2900×1600×1040 | 2600 | 雙電機雙變頻 |
LW420×1750 | 420 | 1750 | max4000 | 5-25 | max3750 | 37/45 | 7.5/11 | 3120×1580×1070 | 3500 | 雙電機雙變頻 |
LW420×2100 | 420 | 2100 | max4000 | 6-30 | max3750 | 45 | 11 | 3450×1580×1070 | 4100 | 雙電機雙變頻 |
LW500×2000 | 500 | 2000 | max3800 | 6-45 | max4000 | 45/55 | 11 | 3600×2300×1400 | 6500 | 雙電機雙變頻 |
LW500×2500 | 500 | 2500 | max3800 | 8-50 | max4000 | 55/75 | 15/18.5 | 4100×2300×1400 | 7200 | 雙電機雙變頻 |
LW550×1900 | 550 | 1900 | max3200 | 10-60 | max3154 | 45/55 | 15 | 3400×1810×1110 | 4600 | 雙電機雙變頻 |
LW550×2400 | 550 | 2400 | max3200 | 15-75 | max3154 | 55/75 | 18.5 | 3900×1810×1110 | 5600 | 雙電機雙變頻 |
LW650×2000 | 650 | 2000 | max2650 | 25-90 | max2500 | 55/75 | 18.5 | 4000×2300×1400 | 7100 | 雙電機雙變頻 |
臥螺離心機使用案例:http://www.ywygwka.com/news/1/