張家港市常陰沙現代農業示范園區通運南路25號
產品特點和用途
適合分離含固相物粒度大于0.005mm,濃度范圍在2-40%的懸浮液。廣泛用于化工、輕工、制藥、食品、環保等行業。例如:乙二酸、明礬、氫氧化鋁、碳酸氫銨、氯化銨、硝酸銨、硫酸銨、蒽、抗菌素、氯化鋇、碳酸鋇、硫酸鋇、苯、苯甲酸、血制品、藍礬、硼砂、 硼酸、酒糟、碳酸鈣、檸檬酸鈣、氫氧化鈣、硝酸鈣、草酸鈣、酪蛋白、纖維素、鉻黃、粘土、甲基纖維素、煤浮選廢物、剛玉、棉絨、玉米胚芽、食用油、魚加工、芒硝、谷氨酸、酒花、殺蟲劑、硅藻土、除草劑、酒石酸、硫酸鈉、炭黑等。
LW型離心機是一種臥式螺旋卸料、連續操作的沉降設備。轉鼓與螺旋不定轉差高速運轉,物料由進料管連續進入螺旋推料器內,加速后進入轉鼓,在離心力場作用下,較重的固相物沉積在轉鼓壁上。由螺旋推料器將沉積的固相物料連續不斷地推至轉鼓錐端,經排渣口排出機外,較輕的液相物體由轉鼓大端溢流口連續溢出轉鼓,經排液口排出機外。本機定在全速運轉下,連續進料、分離、卸料。具有結構緊湊、連續操作、運轉平穩、適應性強、生產能力大、維修方便等特點。適合分離含固相物粒度大于0.005mm、濃度范圍在2-40%的懸浮液。廣泛用于化工、輕工、制藥、食品、環保等行業。
主要技術參數
型號 | LW220x880 | LW220x1000 | LW300x1140 | LW355x1460 | LW400x1200 | LW400x160 |
轉鼓直徑(mm) | 220 | 220 | 300 | 350 | 400 | 400 |
長徑比 | 4 | 4.5 | 3.8 | 4 | 3 | 4 |
轉鼓轉速(r/min) | 4300 | 4300 | 3750 | 3700 | 3600 | 3600 |
分離因數 | 2280 | 2280 | 2370 | 2678 | 2880 | 2880 |
主電機功率(kw) | 7.5-11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 |
機器重量(kg) | 1000 | 1100 | 1500 | 2020 | 2200 | 3000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 1850x1200x750 | 1970x1200x750 | 2100x1300x650 | 3365x920x1060 | 2400x1650x900 | 3100x1650x900 |
型號 | LW450x750 | LW450x1800 | LW450x2050 | LW530x2120 | LW530x2650 | LW630x2300 |
轉鼓直徑(mm) | 450 | 450 | 450 | 530 | 530 | 630 |
長徑比 | 1.7 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 3.65 |
轉鼓轉速(r/min) | 2500 | 3500 | 3600 | 3200 | 2500 | 2500 |
分離因數 | 1570 | 3080 | 3260 | 3040 | 2150 | 2205 |
主電機功率(kw) | 30 | 30-37 | 30-37 | 45-55 | 37-55 | 75 |
機器重量(kg) | 2000 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 | 8000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 2348x1090x943 | 4200x1090x1250 | 4200x1090x1250 | 4885x1230x1350 | 5050x1230x1350 | 5110x1440x1750 |
型號 | LW720x2665 | LW1000x3000 |
轉鼓直徑(mm) | 720 | 1000 |
長徑比 | 3.7 | 3 |
轉鼓轉速(r/min) | 2000 | 1500 |
分離因數 | 1600 | 1258 |
主電機功率(kw) | 110 | 132-160 |
機器重量(kg) | 12000 | 16000 |
外形尺寸(mm)(LxWxH) | 5365x3160x1510 | 5180x2425x1946 |
結構示意圖及原理